酸化還元電位計測定値
PINPOINT ORP MonitorTM(米国製)
測定範囲-2000mV〜+2000mV、DC9V
※酸化還元電位計とは、活性水素を副次的に計る器機です。
水場名 | 住所 | 酸化還元電位計mv | 水温℃ | 測定日時 | 天気 | 気温℃ | 条件 |
水道水 | 広島市南区 | +640 | 20 | 2007.10.21 | 晴 | 24 | 6月にマンションの給水管交換、そして静電場活水装置設置。にもかかわらず…… |
空不動 | 安芸区熊野町 | +220 | 2005.4.10 | 晴 | 持ち帰り6時間後 | ||
柞麿の清水 | 福山市芦田町大字柞麿 | +228 | 16 | 2005.2.23 | 晴 | 現地 | |
船越の井戸 | 福山市駅家町大字大橋 | +320 | 11 | 2005.2.23、9:30 | 晴 | 現地 | |
一つ木濫泉 | 福山市駅家町万能倉 | +250 | 11 | 2005.2.22、18:00 | 晴 | 現地 | |
浄瑠璃霊水 | 岡山県井原市嫁いらず観音岡田屋 | +280 | 10 | 2005.2.21 | 晴 | 現地 | |
本宮どんぐり村 | 鳥取県西伯郡淀江町 | +247 | 15 | 2005.1.5 | 汲み置き2日後 | ||
株湯 | 鳥取県、三朝温泉 | +266 | 15 | 2005.1.5、21:00 | 汲み置き8時間後 | ||
塩釜の冷泉 | 岡山県真庭郡八束村 | +260 | 10.5 | 2005.1.5、16:30 | 曇 | -2 | 現地 |
三朝温泉露天風呂 | 鳥取県、三朝温泉 | +180 | 43.2 | 2005.1.5 | 晴 | 1 | 現地 |
株湯 | 鳥取県、三朝温泉 | -45 | 44 | 2005.1.5 | 晴 | 1 | 現地、浴槽湧き出し口 |
株湯 | 鳥取県、三朝温泉 | -43 | 44 | 2005.1.5 | 晴 | 1 | 現地、浴槽 |
株湯 | 鳥取県、三朝温泉 | -1 | 35 | 2005.1.5、12:00 | 晴 | 1 | 現地、給水場 |
湯口の泉 | 鳥取県西伯郡淀江町 | +324 | 14 | 2005.1.5、10:00 | 晴 | 5 | 現地 |
大神山神社手水3 | 鳥取県 | +454 | 6.0 | 2005.1.4 | 曇 | 現地 | |
大神山神社手水2 | 鳥取県 | +474 | 8.0 | 2005.1.4 | 曇 | 現地 | |
大神山神社手水1 | 鳥取県 | +488 | 7.0 | 2005.1.4 | 曇 | 現地 | |
大山寺手水鉢 | 鳥取県 | +550 | 7.2 | 2005.1.4 | 曇 | 現地 | |
比婆温泉 | 比婆郡西城町油木 | +92 | 22 | 2004.12.31 | 小雪 | 1 | 源泉 |
田万里井水 | 竹原市田万里 | +305 | 2004.12.23 | 晴 | 汲み置き8時間 | ||
湯之山温泉 | 佐伯郡湯来町 | +175 | 22.0 | 2004.12.19 | 晴 | 汲み置き4時間後 | |
下布野大伴湧水 | 双三郡布野村下布野大伴 | +305 | 19 | 2004.10.21 | 晴 | 現地、10/20に台風23号通過 | |
つゆ太郎さんの水 | 廿日市市平良 | +280 | 2004.9.27 | 晴 | 汲み置き7時間後 | ||
左岸うちぬき広場 | 愛媛県伊予西条市 | +270 | 15.5 | 2004.8.31 | 晴 | 現地 | |
別府弁天池 | 山口県美祢郡秋芳町別府堅田 | +220 | 2004.7.27 | 晴 | 汲み置き11時間後 | ||
奥畑源水 | 安佐南区沼田町奥畑、憩いの森 | +400 | 2004.6.27-21:30 | 曇 | 雨後曇り、汲み置き7時間後 | ||
奥畑源水 | 同上 | +280 | 2004.6.28-9:30 | 汲み置き19時間後 | |||
荒谷山井水 | 安佐南区上安2丁目 | +360 | 2004.6.27-21:40 | 汲み置き5時間後 | |||
荒谷山井水 | 同上 | +302 | 2004.6.28-9:40 | 汲み置き17時間後 | |||
毘沙門天手水鉢 | 安佐南区緑井、権現山中腹 | +301 | 2004.6.27-21:50 | 汲み置き3時間後 | |||
毘沙門天手水鉢 | 同上 | +292 | 2004.6.27-9:50 | 汲み置き15時間 | |||
小河内湧水 | 安佐北区小河内 | +260 | 2004.6.24-21:10 | 雨 | 汲み置き5時間後 | ||
小河内湧水 | 同上 | +301 | 2004.6.25-0:00 | 雨 | 汲み置き8時間後 | ||
薬師霊水 | 安佐北区中深川4丁目 | +379 | 2004.6.24-21:00 | 雨 | 汲み置き9時間後 | ||
薬師霊水 | 同上 | +329 | 2004.6.25-0:00 | 雨 | 汲み置き12時間後 | ||
奥の院
お日切地蔵尊湧水 |
佐伯郡宮島町 | +260 | 2004.6.22 | 晴 | 汲み置き7時間後 | ||
水道水 | 広島市南区 | +460 | 20 | 2004.6.4-19:00 | 晴 | マンション、5.28にタンク掃除 | |
水道水 | 同上 | +239 | 20 | 2004.6.4-23:00 | 晴 | マンション、汲み置き4時間後 | |
マウントロックアイス | 協同乳業(株)OK | +121 | 20 | 2004.6.4-19:10 | 晴 | 解凍して常温で測定 | |
マウントロックアイス | 同上 | +264 | 20 | 2004.6.4-23:10 | 晴 | 開封後4時間 | |
鳴滝名水 | 安芸郡倉橋町鳴滝 | +102 | 20 | 2004.6.4-19:20 | 晴 | 汲み置き4時間後 | |
鳴滝名水 | 同上 | +220 | 20 | 2004.6.4-23:20 | 晴 | 汲み置き8時間後 | |
鳴滝名水 | 同上 | +257 | 20 | 2004.6.5-7:20 | 晴 | 汲み置き15時間後 | |
瘡神命の水 | 尾道市 | +214 | 石井様測定 | ||||
太陽の町ルルドの水 | 賀茂郡黒瀬町 | +196 | 2004.4.1 | 晴 | 石井様測定、汲み置き1時間30分後 | ||
銀河水 | +149 | 2004.4. | 石井様測定、ペットボトル | ||||
水道水 | 広島市南区 | +560~+620 | 20 | 2004.4.13-18:00 | 晴 | マンション | |
水道水 | 広島市南区 | +350 | 2004.5.1 | 晴 | マンション、汲み置き1日 | ||
奥大山の湧水 | 鳥取県日野市江府町奥大山スキー場 | +460 | 20 | 2004.4.13-18:15 | 晴 | 持ち帰り汲み置き7日 | |
本宮の泉 | 鳥取県西伯郡淀江町 | +260 | 20 | 2004.4.13-18:30 | 晴 | 持ち帰り汲み置き8日 | |
茶臼山水 | 佐伯区五日市 | +260 | 13 | 2004.4.25-14:00 | 晴 | 20 | 現地 |
つゆ太郎 | 廿日市市上平良 | +240~+260 | 12 | 2004.4.25-16:00 | 晴 | 19 | 現地 |
太田川源流 | 廿日市市吉和西1585 | +460 | 2004.4.30-19:00 | 晴 | 汲み置き9時間後 | ||
太田川源流 | 廿日市市吉和西1585 | +260 | 2004.5.1-12:00 | 晴 | 汲み置き1日 | ||
冠深水 | 廿日市市吉和 | +360 | 2004.4.30-19:00 | 晴 | 汲み置き3時間後 | ||
冠深水 | 廿日市市吉和 | +222 | 2004.5.1-12:00 | 晴 | 汲み置き1日 | ||
百歳名水 | 廿日市市中道貫兵65-33 | +370 | 2004.4.30-19:00 | 晴 | 汲み置き2時間後 | ||
百歳名水 | 廿日市市中道貫兵65-33 | +258 | 2004.5.1-12:00 | 晴 | 汲み置き1日 | ||
白竜水 | 賀茂郡大和町大具 | +240 | 2004.4.30-19:00 | 晴 | ペットボトル | ||
白竜水 | 賀茂郡大和町大具 | +333 | 2004.5.1-12:00 | 晴 | ペットボトル開封後汲み置き1日 |
錦川鯉の感想
2005.1.5
三朝温泉は、世界有数のラドン温泉として知られています。中でも株湯は、この温泉地の元になった源泉を持ち、
飲泉(飲める温泉)としても知られています。うわさどうり、マイナス電位を計測しました。
常連の愛飲者達は、「コーヒーの味が違う」「ウイスキーの水割りの味がまろやかになる」と言われていました。
私の飲んだ感想としては、普段、軟水の水に飲みなれているせいか、まったりとしていて咽に残る感じがしました。
持ち帰り(9時間後)に計測すると、プラス266mvになり、もはや活性は失われていました。
つまり湧泉口で味あわなければ意味がないということか、、、、、
2004.5.1
測定条件をそろえて測れないので、そのまま比較すると間違った判断をすることになるでしょう。
測定条件、気温、水温、振動に影響されやすい器機なので、誤差があります。
水道水を汲み置くと、+350mvまで下がってくることは、注目に値します。
2004.6.4
2004.5.28に、マンションのタンクを掃除したからか、2004.6.4の測定では、+460まで数値が下がりました。
天然の水や購入したアイスは空気に触れると、酸化が進みました。
水道水は、汲み置きすると3〜4時間で、還元し+239mvを示し落ち着きを見せました。
鳴滝は現場で源水を再測定してみたい。
(C)無断転載禁止、nishikigawa-koi、2004